博物館の総資産または空しい計算
シャープ博物館の所蔵品を、全て定価で足し合わせてみました。ほとんどが中古で購入または捨てるところを引き取りという形で入手してますので、これだけの金額をつぎこんだというわけではありません。それに長期にわたっているので貨幣価値や品物そのものの価値も変化しているはずなので、一様に足してしまうというのは乱暴な話です。ましてや、価格不明なものもある始末…。
一応、ハードだけに絞って書いています。まだ整理ついてません。判明しているものしか合計してませんが、一千万円超えてますね…。
型名 | 品名 | メーカー(シャープ以外) | 定価 | 備考 | |
SM-B-80T | 85000 | ||||
小計 | 85000 | ||||
SM-B-80TE | 39800 | ||||
小計 | 39800 | ||||
MZ-40K | 24800 | ||||
小計 | 24800 | ||||
MZ-80C | 268000 | ||||
MZ-80I/O | 拡張I/Oボックス | 29800 | |||
MZ-80KP4I | プリンタI/F | 9500 | |||
MZ-80KP4C | プリンタケーブル | 9500 | |||
MZ-80FIO | FDD I/F | 27000 | |||
MZ-80SFD | 2S FDD | 158000 | |||
AFD-328 | 拡張FDD | システムサコム | 98000 | ||
倍速基板(CP/M対応) | COSMOS | 15000 | |||
PCG-8000 | PCG | HAL研 | 44800 | ||
NH-MZD2 | カラーグラフィック基板 | ニデコ | 69800 | ||
小計 | 729400 | ||||
MZ-80C(モドキ) | 74850 | 注1 ケースはどうしよう? | |||
CMU-800 | 音源ユニット | RolandDG | 65000 | ||
Color Gal 5 | カラーボード | 吉喜工業 | 19800 | ||
小計 | 159650 | ||||
MZ-1200 | 148000 | ||||
MZ-80KRI | 拡張RAM | 9800 | 時代によって値段が変わる | ||
小計 | 157800 | ||||
MZ-721 | 89800 | ||||
MZ-1P01 | 内蔵用プロッタプリンタ | 39800 | |||
MZ-1U03 | 拡張I/Oボックス | 35000 | |||
MZ-1F07 | 2D FDD×2 | 158000 | |||
小計 | 322600 | ||||
MZ-1500 | 89800 | ||||
MZ-1M08 | ボイスボード | 10000 | |||
MZ-1U08 | 拡張I/Oボックス | 25000 | |||
MZ-1R23 | 漢字ROM | 19800 | |||
MZ-1R24 | 辞書ROM | 22000 | |||
小計 | 166600 | ||||
MZ-821 | 73800 | £249、1984年12月当時のレート | |||
MZ-1F19 | 2D FDD×2 | 177000 | £598、1984年12月当時のレート 増設分は含まず | ||
小計 | 250800 | ||||
MZ-80B | 278000 | ||||
MZ-8BG | GRAM | 39000 | |||
MZ-8BK | 拡張I/Oポート | 19800 | |||
MZ-8BGK | 拡張GRAM | 39000 | |||
MZ-8BP5I | プリンタ I/F | 17400 | |||
MZ-1E05 | フロッピー I/F | 24000 | |||
MZ-80BF | 2D FDD×2 | 298000 | |||
SID-1001 | MZ-2000コンパチボード | マイコンショップセキグチ | 35000 | ||
SID-1002 | 35000 | ||||
小計 | 785200 | ||||
MZ-2000 | 218000 | ||||
MZ-1U01 | 拡張I/Oユニット | 37000 | |||
MZ-1R01 | GRAM | 39000 | |||
MZ-1R02 | 拡張GRAM | 16000 | 2ページ分 | ||
MZ-1F11 | QD | 24800 | |||
MZ-1E18 | QD I/F | 9800 | |||
MZ-80BIO4 | GP-IB I/F | 45000 | |||
MZ-8BC04 | GP-IB ケーブル | 18000 | |||
MZ-1M01 | 16ビットボード | 79800 | |||
MZ-1R08 | 16ビットボード用漢字ROM | 29800 | |||
MZ-1R13 | 漢字ROM | 41800 | |||
MZ-1F07 | 2D FDD×2 | 158000 | |||
MZ-8BP5I | プリンタ I/F | 17400 | MZ-1E04と思ったが…。 | ||
MZ-1E08 | プリンタ I/F | 9000 | |||
MZ-1P07 | 80桁プリンタ | 79800 | |||
MZ-6P09 | 1P07用トラクタユニット | 8800 | |||
小計 | 832000 | ||||
MZ-2521 | 198000 | ||||
MZ-1R26A | 拡張RAM | 15000 | |||
MZ-1R27A | 拡張GRAM | 13000 | |||
MZ-1R28A | 辞書ROM | 13000 | |||
MZ-1M08 | ボイスボード | 10000 | |||
MZ-1M10 | カラーパレットボード | 14500 | |||
MZ-1U09(代) | 拡張I/Oユニット | アイビット電子 | 4000 | ||
MZ-1E26 | ボイスコミュニケーションI/F | 24800 | |||
MZ-1X19 | モデムホン | 98000 | |||
MZ-1X30 | モデムホン | 98000 | |||
小計 | 488300 | ||||
MZ-2521 | 198000 | ||||
MZ-1U09(代) | 拡張I/Oユニット | アイビット電子 | 4000 | ||
小計 | 202000 | ||||
MZ-2521 | 198000 | ||||
RM-25A-2 | 拡張RAM | テレシステムズ | 12100 | ||
RM-25A-1 | 拡張GRAM | テレシステムズ | 13100 | ||
MZ-1M08 | ボイスボード | 10000 | |||
小計 | 233200 | ||||
MZ-2800 | 328000 | ||||
MZ-1M10 | パレットボード | 14500 | |||
MZ-1M12 | 80287 | 90000 | |||
MZ-1U09(代) | 拡張I/Oユニット | アイビット電子 | 4000 | ||
JX-100 | ハンディスキャナ | 89800 | |||
小計 | 526300 | ||||
MZ-3541 | 410000 | ||||
MZ-1K01 | JISキーボード | 38000 | |||
MZ-1R03 | GRAM | 59000 | |||
MZ-1R04 | 拡張GRAM | 24000 | 2ページ分 | ||
MZ-1R05 | 漢字ROM | 38000 | |||
MZ-1U02 | 拡張I/Oユニット | 20000 | |||
MZ-1R06 | 拡張RAMボード | 45000 | |||
MZ-1R07 | 1R06用増設拡張RAM | 28000 | |||
MZ-1E01 | RS-232C | 28800 | |||
MZ-1E02 | GP-IO | 28000 | |||
MZ-1E03 | 8インチ FDD I/F | 38000 | |||
MZ-1F05 | 8インチ FDD×2 | 398000 | |||
MZ-1C16 | プリンタケーブル | 7800 | |||
小計 | 1162600 | ||||
MZ-6541 | 650000 | ||||
MZ-1F10 | 10MB HDD | 468000 | |||
小計 | 1118000 | ||||
MZ-6541C | 498000 | ||||
MZ-1M11 | 80286ボード | 110000 | |||
MZ-1E36 | SCSI I/F | 42800 | |||
小計 | 650800 | ||||
MZ-6556 | 650000 | ||||
小計 | 650000 | ||||
MZ-8376A | AX286N-H2 | 398000 | |||
UE-1R11 | 拡張RAM | 96000 | 2枚分 | ||
UE-1E11 | 拡張RS-232C | 16000 | |||
UE-1X12 | モデムボード | 68000 | |||
UE-1F04 | FDD | 49800 | |||
M6968 | テンキーパッド | 三菱電気 | 12000 | UE-1K03のOEM | |
UE-1X07 | 拡張バッテリ | 26000 | |||
小計 | 665800 | ||||
MZ-8676A | AX386N-H4 | 600000 | |||
小計 | 600000 | ||||
CZ-850C | X1turbo model 10 | 168000 | |||
CZ-8BGR2 | 拡張GRAM | 14800 | |||
CZ-8BK3 | 第二水準漢字ROM | 13800 | |||
CZ-8BS1 | FM音源 | 23800 | |||
CZ-8BF1 | FDD I/F | 14800 | |||
CZ-8BV1 | カラーイメージボード | 39800 | |||
CZ-8DT | デジタルテロッパ | 89800 | |||
KD-280 | 2D FDD×2 | 工人舎 | 188000 | ||
CZ-8BE1 | 拡張I/Oボード | 6000 | |||
CZ-81EB | 拡張I/Oボックス | 29800 | |||
CZ-8VC | RFビデオコンバータ | 15800 | |||
CZ-8KR | 漢字ROM | 38000 | |||
CZ-8RB | ROM BASICボード | 19800 | |||
CZ-8TM1 | モデムボード | 29800 | |||
小計 | 692000 | ||||
CZ-852C | X1turbo model 30 | 278000 | |||
CZ-8BS1 | FM音源 | 23800 | |||
CZ-8BV2 | カラーイメージボード2 | 39800 | |||
CZ-8BK3 | 第二水準漢字ROM | 13800 | |||
CZ-8VC | RFビデオコンバータ | 15800 | |||
CZ-81EB | 拡張I/Oボックス | 29800 | |||
CZ-503F | 2D FDD | 49800 | |||
CZ-8RL1 | データレコーダ | 24800 | |||
小計 | 475600 | ||||
CZ-888C | X1turboZ3 | 169800 | |||
CZ-8BR1 | 立体視ボード | 29800 | |||
CZ-8EB3 | 拡張I/Oボックス | 33800 | |||
HD202 | 20MB HDD | ウィンテク | |||
小計 | 233400 | ||||
CZ-652C | X68000PRO | 298000 | |||
SH-6BE1-A | 拡張RAM | アイ・オー・データ機器 | 25000 | ||
Xsimm10 | 拡張RAM | 東京システムリサーチ | 18000 | ||
Xellent30PRO | 030アクセラレータ | 東京システムリサーチ | 54800 | ||
CZ-6BG1 | GP-IB I/F | 59800 | |||
CONCERTO-68K | MS-DOSボード | アクセス | 99800 | ||
CZ-602D | CRT | 99800 | |||
小計 | 655200 | ||||
CZ-500C | X68030 | 398000 | |||
SH-5BE4-8M | 拡張RAM | アイ・オー・データ機器 | 55000 | ||
060turbo | 060アクセラレータ | 満開製作所 | 150000 | ||
DM-5028 | CD-ROM | TEXEL | 58000 | ||
FDS-120 | SuperDisk | アイ・オー・データ機器 | 38000 | ||
CZ-614D | CRT | 135000 | |||
小計 | 834000 | ||||
合計 | 12740850 |
注1:4店(84300,72360,80600,62140)の平均値を採用。