更新日: 2023 年 3 月 17 日
CAS2
CAS2
比較セット 2 (かすに)
CAS2.W Dc1:Dc2,Du1:Du2,(Rn1):(Rn2)
68020/68030/68040/68060(ソフトウェア)の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
+2 | レジスタn | 0 | 0 | 0 | レジスタu | 0 | 0 | 0 | レジスタc | 1 | |||||||
+4 | レジスタn | 0 | 0 | 0 | レジスタu | 0 | 0 | 0 | レジスタc | 2 |
実行時間
68020 | 68030 | 68040 | 68060 |
---|---|---|---|
🚧 | 🚧 | 🚧 | S |
コンディションコード
フラグ | 入力 | 出力 | 説明 |
---|---|---|---|
X | 使用しない | 変化しない | |
N | 変化する | 🚧 | |
Z | |||
V | |||
C |
解説
🚧
CAS2.L Dc1:Dc2,Du1:Du2,(Rn1):(Rn2)
68020/68030/68040/68060(ソフトウェア)の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
+2 | レジスタn | 0 | 0 | 0 | レジスタu | 0 | 0 | 0 | レジスタc | 1 | |||||||
+4 | レジスタn | 0 | 0 | 0 | レジスタu | 0 | 0 | 0 | レジスタc | 2 |
実行時間
68020 | 68030 | 68040 | 68060 |
---|---|---|---|
🚧 | 🚧 | 🚧 | S |
コンディションコード
フラグ | 入力 | 出力 | 説明 |
---|---|---|---|
X | 使用しない | 変化しない | |
N | 変化する | 🚧 | |
Z | |||
V | |||
C |
解説
🚧