更新日: 2023 年 3 月 18 日
FREM
FREM
浮動小数点 IEEE 剰余算 (えふりむ)
FREM.X FPm,FPn
68020(68881/68882)/68030(68881/68882)/68040(ソフトウェア)/68060(ソフトウェア)の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2 | 0 | 0 | 0 | レジスタm | レジスタn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
実行時間
68020 | 68030 | 68040 | 68060 |
---|---|---|---|
C | C | S | S |
解説
🚧
FREM.L <ea>,FPn
68020(68881/68882)/68030(68881/68882)/68040(ソフトウェア)/68060(ソフトウェア)の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | モード | レジスタr | ||||
+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | レジスタn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アドレッシングモードと実行時間
モード | レジスタr | <ea> | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | r | Dr | C | C | S | S | ||
1 | (Ar) | |||||||||
1 | (Ar)+ | |||||||||
1 | 0 | 0 | -(Ar) | |||||||
1 | (d16,Ar) | |||||||||
1 | 0 | (d8,Ar,Xn) | - | - | - | - | ||||
(d8,Ar,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,Ar,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,Ar,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,Ar],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | (xxx).W | ||||||
1 | (xxx).L | |||||||||
1 | 0 | (d16,PC) | ||||||||
1 | (d8,PC,Xn) | - | - | - | - | |||||
(d8,PC,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,PC,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,PC,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,PC],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | #<data> |
解説
🚧
FREM.S <ea>,FPn
68020(68881/68882)/68030(68881/68882)/68040(ソフトウェア)/68060(ソフトウェア)の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | モード | レジスタr | ||||
+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | レジスタn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アドレッシングモードと実行時間
モード | レジスタr | <ea> | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | r | Dr | C | C | S | S | ||
1 | (Ar) | |||||||||
1 | (Ar)+ | |||||||||
1 | 0 | 0 | -(Ar) | |||||||
1 | (d16,Ar) | |||||||||
1 | 0 | (d8,Ar,Xn) | - | - | - | - | ||||
(d8,Ar,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,Ar,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,Ar,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,Ar],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | (xxx).W | ||||||
1 | (xxx).L | |||||||||
1 | 0 | (d16,PC) | ||||||||
1 | (d8,PC,Xn) | - | - | - | - | |||||
(d8,PC,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,PC,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,PC,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,PC],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | #<data> |
解説
🚧
FREM.X <ea>,FPn
68020(68881/68882)/68030(68881/68882)/68040(ソフトウェア)/68060(ソフトウェア)の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | モード | レジスタr | ||||
+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | レジスタn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アドレッシングモードと実行時間
モード | レジスタr | <ea> | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | r | (Ar) | C | C | S | S | ||
1 | (Ar)+ | |||||||||
1 | 0 | 0 | -(Ar) | |||||||
1 | (d16,Ar) | |||||||||
1 | 0 | (d8,Ar,Xn) | - | - | - | - | ||||
(d8,Ar,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,Ar,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,Ar,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,Ar],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | (xxx).W | ||||||
1 | (xxx).L | |||||||||
1 | 0 | (d16,PC) | ||||||||
1 | (d8,PC,Xn) | - | - | - | - | |||||
(d8,PC,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,PC,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,PC,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,PC],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | #<data> |
解説
🚧
FREM.P <ea>,FPn
68020(68881/68882)/68030(68881/68882)/68040(ソフトウェア)/68060(ソフトウェア)の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | モード | レジスタr | ||||
+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | レジスタn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アドレッシングモードと実行時間
モード | レジスタr | <ea> | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | r | (Ar) | C | C | S | S | ||
1 | (Ar)+ | |||||||||
1 | 0 | 0 | -(Ar) | |||||||
1 | (d16,Ar) | |||||||||
1 | 0 | (d8,Ar,Xn) | - | - | - | - | ||||
(d8,Ar,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,Ar,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,Ar,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,Ar],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | (xxx).W | ||||||
1 | (xxx).L | |||||||||
1 | 0 | (d16,PC) | ||||||||
1 | (d8,PC,Xn) | - | - | - | - | |||||
(d8,PC,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,PC,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,PC,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,PC],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | #<data> |
解説
🚧
FREM.W <ea>,FPn
68020(68881/68882)/68030(68881/68882)/68040(ソフトウェア)/68060(ソフトウェア)の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | モード | レジスタr | ||||
+2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | レジスタn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アドレッシングモードと実行時間
モード | レジスタr | <ea> | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | r | Dr | C | C | S | S | ||
1 | (Ar) | |||||||||
1 | (Ar)+ | |||||||||
1 | 0 | 0 | -(Ar) | |||||||
1 | (d16,Ar) | |||||||||
1 | 0 | (d8,Ar,Xn) | - | - | - | - | ||||
(d8,Ar,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,Ar,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,Ar,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,Ar],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | (xxx).W | ||||||
1 | (xxx).L | |||||||||
1 | 0 | (d16,PC) | ||||||||
1 | (d8,PC,Xn) | - | - | - | - | |||||
(d8,PC,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,PC,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,PC,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,PC],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | #<data> |
解説
🚧
FREM.D <ea>,FPn
68020(68881/68882)/68030(68881/68882)/68040(ソフトウェア)/68060(ソフトウェア)の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | モード | レジスタr | ||||
+2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | レジスタn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アドレッシングモードと実行時間
モード | レジスタr | <ea> | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | r | (Ar) | C | C | S | S | ||
1 | (Ar)+ | |||||||||
1 | 0 | 0 | -(Ar) | |||||||
1 | (d16,Ar) | |||||||||
1 | 0 | (d8,Ar,Xn) | - | - | - | - | ||||
(d8,Ar,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,Ar,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,Ar,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,Ar],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | (xxx).W | ||||||
1 | (xxx).L | |||||||||
1 | 0 | (d16,PC) | ||||||||
1 | (d8,PC,Xn) | - | - | - | - | |||||
(d8,PC,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,PC,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,PC,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,PC],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | #<data> |
解説
🚧
FREM.B <ea>,FPn
68020(68881/68882)/68030(68881/68882)/68040(ソフトウェア)/68060(ソフトウェア)の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | モード | レジスタr | ||||
+2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | レジスタn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アドレッシングモードと実行時間
モード | レジスタr | <ea> | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | r | Dr | C | C | S | S | ||
1 | (Ar) | |||||||||
1 | (Ar)+ | |||||||||
1 | 0 | 0 | -(Ar) | |||||||
1 | (d16,Ar) | |||||||||
1 | 0 | (d8,Ar,Xn) | - | - | - | - | ||||
(d8,Ar,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,Ar,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,Ar,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,Ar],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | (xxx).W | ||||||
1 | (xxx).L | |||||||||
1 | 0 | (d16,PC) | ||||||||
1 | (d8,PC,Xn) | - | - | - | - | |||||
(d8,PC,Xn*sf) | C | C | S | S | ||||||
(bd,PC,Xn*sf) | ||||||||||
([bd,PC,Xn*sf],od) | ||||||||||
([bd,PC],Xn*sf,od) | ||||||||||
1 | 0 | 0 | #<data> |
解説
🚧