更新日: 2023 年 3 月 18 日
PBcc
PBcc
PMMU 条件付き相対分岐 (ぴーびーしーしー)
条件
条件コード | PBcc | 説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PBBS | BUS ERRORがあるとき分岐、さもなくば通過 |
1 | PBBC | BUS ERRORがないとき分岐、さもなくば通過 | |||||
1 | 0 | PBLS | LIMIT VIOLATIONがあるとき分岐、さもなくば通過 | ||||
1 | PBLC | LIMIT VIOLATIONがないとき分岐、さもなくば通過 | |||||
1 | 0 | 0 | PBSS | SUPERVISOR VIOLATIONがあるとき分岐、さもなくば通過 | |||
1 | PBSC | SUPERVISOR VIOLATIONがないとき分岐、さもなくば通過 | |||||
1 | 0 | PBAS | ACCESS LEVEL VIOLATIONがあるとき分岐、さもなくば通過 | ||||
1 | PBAC | ACCESS LEVEL VIOLATIONがないとき分岐、さもなくば通過 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | PBWS | WRITE PROTECTEDがあるとき分岐、さもなくば通過 | ||
1 | PBWC | WRITE PROTECTEDがないとき分岐、さもなくば通過 | |||||
1 | 0 | PBIS | INVALIDがあるとき分岐、さもなくば通過 | ||||
1 | PBIC | INVALIDがないとき分岐、さもなくば通過 | |||||
1 | 0 | 0 | PBGS | GATEがあるとき分岐、さもなくば通過 | |||
1 | PBGC | GATEがないとき分岐、さもなくば通過 | |||||
1 | 0 | PBCS | GLOBALLY SHAREDがあるとき分岐、さもなくば通過 | ||||
1 | PBCC | GLOBALLY SHAREDがないとき分岐、さもなくば通過 |
PBcc.W <label>
68020(68851)の特権命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 条件コード | |||||
+2 | ワードオフセット |
実行時間
68020 |
---|
M |
解説
🚧
PBcc.L <label>
68020(68851)の特権命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 条件コード | |||||
+2 | ロングワードオフセットの上位ワード | |||||||||||||||
+4 | ロングワードオフセットの下位ワード |
実行時間
68020 |
---|
M |
解説
🚧