更新日: 2023 年 3 月 18 日
PDBcc
PDBcc
PMMU デクリメント条件付き相対分岐 (ぴーでぃーびーしーしー)
条件
条件コード | PDBcc | 説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDBBS | BUS ERRORがあるとき通過、さもなくばデクリメント |
1 | PDBBC | BUS ERRORがないとき通過、さもなくばデクリメント | |||||
1 | 0 | PDBLS | LIMIT VIOLATIONがあるとき通過、さもなくばデクリメント | ||||
1 | PDBLC | LIMIT VIOLATIONがないとき通過、さもなくばデクリメント | |||||
1 | 0 | 0 | PDBSS | SUPERVISOR VIOLATIONがあるとき通過、さもなくばデクリメント | |||
1 | PDBSC | SUPERVISOR VIOLATIONがないとき通過、さもなくばデクリメント | |||||
1 | 0 | PDBAS | ACCESS LEVEL VIOLATIONがあるとき通過、さもなくばデクリメント | ||||
1 | PDBAC | ACCESS LEVEL VIOLATIONがないとき通過、さもなくばデクリメント | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | PDBWS | WRITE PROTECTEDがあるとき通過、さもなくばデクリメント | ||
1 | PDBWC | WRITE PROTECTEDがないとき通過、さもなくばデクリメント | |||||
1 | 0 | PDBIS | INVALIDがあるとき通過、さもなくばデクリメント | ||||
1 | PDBIC | INVALIDがないとき通過、さもなくばデクリメント | |||||
1 | 0 | 0 | PDBGS | GATEがあるとき通過、さもなくばデクリメント | |||
1 | PDBGC | GATEがないとき通過、さもなくばデクリメント | |||||
1 | 0 | PDBCS | GLOBALLY SHAREDがあるとき通過、さもなくばデクリメント | ||||
1 | PDBCC | GLOBALLY SHAREDがないとき通過、さもなくばデクリメント |
PDBcc.W Dr,<label>
68020(68851)の特権命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | レジスタr | ||
+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 条件コード | |||||
+4 | ワードオフセット |
実行時間
68020 |
---|
M |
解説
🚧