更新日: 2023 年 3 月 18 日
PScc
PScc
PMMU 条件付きセット (ぴーえすしーしー)
条件
条件コード | PScc | 説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSBS | BUS ERRORがあるときセット、さもなくばクリア |
1 | PSBC | BUS ERRORがないときセット、さもなくばクリア | |||||
1 | 0 | PSLS | LIMIT VIOLATIONがあるときセット、さもなくばクリア | ||||
1 | PSLC | LIMIT VIOLATIONがないときセット、さもなくばクリア | |||||
1 | 0 | 0 | PSSS | SUPERVISOR VIOLATIONがあるときセット、さもなくばクリア | |||
1 | PSSC | SUPERVISOR VIOLATIONがないときセット、さもなくばクリア | |||||
1 | 0 | PSAS | ACCESS LEVEL VIOLATIONがあるときセット、さもなくばクリア | ||||
1 | PSAC | ACCESS LEVEL VIOLATIONがないときセット、さもなくばクリア | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | PSWS | WRITE PROTECTEDがあるときセット、さもなくばクリア | ||
1 | PSWC | WRITE PROTECTEDがないときセット、さもなくばクリア | |||||
1 | 0 | PSIS | INVALIDがあるときセット、さもなくばクリア | ||||
1 | PSIC | INVALIDがないときセット、さもなくばクリア | |||||
1 | 0 | 0 | PSGS | GATEがあるときセット、さもなくばクリア | |||
1 | PSGC | GATEがないときセット、さもなくばクリア | |||||
1 | 0 | PSCS | GLOBALLY SHAREDがあるときセット、さもなくばクリア | ||||
1 | PSCC | GLOBALLY SHAREDがないときセット、さもなくばクリア |
PScc.B <ea>
68020(68851)の特権命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | モード | レジスタr | ||||
+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 条件コード |
アドレッシングモードと実行時間
モード | レジスタr | <ea> | 68020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | r | Dr | M | ||
1 | (Ar) | ||||||
1 | (Ar)+ | ||||||
1 | 0 | 0 | -(Ar) | ||||
1 | (d16,Ar) | ||||||
1 | 0 | (d8,Ar,Xn) | - | ||||
(d8,Ar,Xn*sf) | M | ||||||
(bd,Ar,Xn*sf) | |||||||
([bd,Ar,Xn*sf],od) | |||||||
([bd,Ar],Xn*sf,od) | |||||||
1 | 0 | 0 | 0 | (xxx).W | |||
1 | (xxx).L |
解説
🚧