更新日: 2023 年 7 月 6 日
Scc
Scc
条件付きセット (えすしーしー)
条件
条件コード | Scc | SNcc※ | 式 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ST | SNF | 1 | 常にセット |
1 | SF | SNT | 0 | 常にクリア | |||
1 | 0 | SHI | SNLS | ~C&~Z | 符号なし比較で大きいときセット、さもなくばクリア | ||
1 | SLS | SNHI | C|Z | 符号なし比較で小さいか等しいときセット、さもなくばクリア | |||
1 | 0 | 0 | SCC | SNCS | ~C | キャリーがないときセット、さもなくばクリア | |
SHS | SNLO | 符号なし比較で大きいか等しいときセット、さもなくばクリア | |||||
1 | SCS | SNCC | C | キャリーがあるときセット、さもなくばクリア | |||
0 | SLO | SNHS | 符号なし比較で小さいときセット、さもなくばクリア | ||||
1 | SNE | SNEQ | ~Z | 等しくないときセット、さもなくばクリア | |||
0 | SNZ | SNZE | ゼロでないときセット、さもなくばクリア | ||||
1 | 1 | SEQ | SNNE | Z | 等しいときセット、さもなくばクリア | ||
0 | 0 | SZE | SNNZ | ゼロのときセット、さもなくばクリア | |||
1 | 0 | SVC | SNVS | ~V | オーバーフローがないときセット、さもなくばクリア | ||
1 | SVS | SNVC | V | オーバーフローがあるときセット、さもなくばクリア | |||
1 | 0 | SPL | SNMI | ~N | 正のときセット、さもなくばクリア | ||
1 | SMI | SNPL | N | 負のときセット、さもなくばクリア | |||
1 | 0 | 0 | SGE | SNLT | (N&V)|(~N&~V) | 符号あり比較で大きいか等しいときセット、さもなくばクリア | |
1 | SLT | SNGE | (N&~V)|(~N&V) | 符号あり比較で小さいときセット、さもなくばクリア | |||
1 | 0 | SGT | SNLE | (N&V&~Z)|(~N&~V&~Z) | 符号あり比較で大きいときセット、さもなくばクリア | ||
1 | SLE | SNGT | Z|(N&~V)|(~N&V) | 符号あり比較で小さいか等しいときセット、さもなくばクリア |
※ SNcc は HAS060.X で拡張された書き方です。
Scc.B <ea>
68000/68010/68020/68030/68040/68060 の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 条件コード | 1 | 1 | モード | レジスタr |
アドレッシングモードと実行時間
モード | レジスタr | <ea> | 68000 | 68010 | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | r | Dr | 🚧 | 🚧 | 🚧 | 🚧 | 🚧 | 🚧 | ||
1 | (Ar) | |||||||||||
1 | (Ar)+ | |||||||||||
1 | 0 | 0 | -(Ar) | |||||||||
1 | (d16,Ar) | |||||||||||
1 | 0 | (d8,Ar,Xn) | - | - | - | - | ||||||
(d8,Ar,Xn*sf) | - | - | 🚧 | 🚧 | 🚧 | 🚧 | ||||||
(bd,Ar,Xn*sf) | ||||||||||||
([bd,Ar,Xn*sf],od) | ||||||||||||
([bd,Ar],Xn*sf,od) | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | (xxx).W | 🚧 | 🚧 | ||||||
1 | (xxx).L |
コンディションコード
フラグ | 入力 | 出力 |
---|---|---|
X | 使用しない | 変化しない |
N | 使用する※ | |
Z | ||
V | ||
C |
※条件の式にあるフラグを使用します。
解説
🚧