更新日: 2023 年 4 月 11 日
TAS
TAS
テストアンドセット (たす)
TAS.B <ea>
68000/68010/68020/68030/68040/68060 の命令
命令コード
アドレス | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | モード | レジスタr |
アドレッシングモードと実行時間
モード | レジスタr | <ea> | 68000 | 68010 | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | r | Dr | 4(1/0) | 4(1/0) | 🚧 | 🚧 | 🚧 | 🚧 | ||
1 | (Ar) | 14(2/1) | 14(2/1) | |||||||||
1 | (Ar)+ | |||||||||||
1 | 0 | 0 | -(Ar) | 16(2/1) | 16(2/1) | |||||||
1 | (d16,Ar) | 18(3/1) | 18(3/1) | |||||||||
1 | 0 | (d8,Ar,Xn) | 20(3/1) | 20(3/1) | - | - | - | - | ||||
(d8,Ar,Xn*sf) | - | - | 🚧 | 🚧 | 🚧 | 🚧 | ||||||
(bd,Ar,Xn*sf) | ||||||||||||
([bd,Ar,Xn*sf],od) | ||||||||||||
([bd,Ar],Xn*sf,od) | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | (xxx).W | 18(3/1) | 18(3/1) | ||||||
1 | (xxx).L | 22(4/1) | 22(4/1) |
コンディションコード
フラグ | 入力 | 出力 | 説明 |
---|---|---|---|
X | 使用しない | 変化しない | |
N | 変化する | 操作前のビット 7 | |
Z | 操作前のバイトが 0 のときセット、さもなくばクリア | ||
V | 常にクリア | ||
C |
解説
- <ea> が指すバイト(Dr のとき最下位バイト)を読み出して Xb とします。
- Xb をテストしてフラグを操作します。
- Xb のビット 7 をセットしたものを Zb とします。
- Zb を <ea> が指すバイト(Dr のとき最下位バイト)へ書き込みます。
<ea> が Dr のとき Dr の最下位バイト以外の部分は変化しません。