更新日: 2022 年 4 月 22 日
X68000 シリーズの全ラインナップ
説明
X68000 シリーズの全ラインナップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
発売年 | 機種名 | 型番 | MPU | RAM | HDD | 価格 |
1987 年 3 月 | X68000 | CZ-600CE | 68000 (10MHz) | 1MB | なし | 36 万 9,000 円 |
1987 年 11 月 | CZ-600CB | |||||
1988 年 3 月 | X68000 ACE | CZ-601C-BK,-GY | 1MB | なし | 31 万 9,800 円 | |
X68000 ACE HD | CZ-611C-BK,-GY | 1MB | 20MB | 39 万 9,800 円 | ||
1989 年 3 月 | X68000 EXPERT | CZ-602C-BK,-GY | 2MB | なし | 35 万 6,000 円 | |
X68000 EXPERT HD | CZ-612C-BK | 2MB | 40MB | 46 万 6,000 円 | ||
X68000 PRO | CZ-652C-BK,-GY | 1MB | なし | 29 万 8,000 円 | ||
X68000 PRO HD | CZ-662C-BK,-GY | 1MB | 40MB | 40 万 8,000 円 | ||
1990 年 3 月 | X68000 EXPERT II | CZ-603C-BK,-GY | 2MB | なし | 33 万 8,000 円 | |
X68000 EXPERT II HD | CZ-613C-BK | 2MB | 40MB | 44 万 8,000 円 | ||
1990 年 4 月 | X68000 PRO II | CZ-653C-BK,-GY | 1MB | なし | 28 万 5,000 円 | |
X68000 PRO II HD | CZ-663C-BK,-GY | 1MB | 40MB | 39 万 5,000 円 | ||
1990 年 6 月 | X68000 SUPER HD | CZ-623C-TN | 2MB | 81MB | 49 万 8,000 円 | |
1991 年 1 月 | X68000 SUPER | CZ-604C-TN | 2MB | なし | 34 万 8,000 円 | |
1991 年 5 月 | X68000 XVI | CZ-634C-TN | 68000 (16MHz) | 2MB | なし | 36 万 8,000 円 |
X68000 XVI HD | CZ-644C-TN | 2MB | 81MB | 51 万 8,000 円 | ||
1992 年 2 月 | X68000 Compact XVI | CZ-674C-H | 2MB | なし | 29 万 8,000 円 | |
1993 年 3 月 | X68030 | CZ-500C-B | 68030 (25MHz) | 4MB | なし | 39 万 8,000 円 |
X68030 HD | CZ-510C-B | 4MB | 80MB | 48 万 8,000 円 | ||
1993 年 5 月 | X68030 Compact | CZ-300C-B | 4MB | なし | 38 万 8,000 円 | |
X68030 Compact HD | CZ-310C-B | 4MB | 80MB | 47 万 8,000 円 | ||
参考 : 『究極 !! X68000 エミュレータ』 |