更新日: 2022 年 6 月 26 日
X68000 Compact XVI で使用されているコンデンサの一覧
説明
X68000 Compact XVI で使用されているコンデンサの一覧 [1] | |||
---|---|---|---|
名前 | 容量 (耐圧) | 回路図 | 備考 [2] |
メイン、コントロール、アナログ、I/O,FD,SCSI コネクタ | |||
C1 | 1μ (50V) | main-6 W | アルミ電解 |
C2 | 4.7μ (25V) | main-6 W | アルミ電解 |
C3 | 470μ (6.3V) AGA | analog NE | リード形アルミ電解 |
C4 | 470μ (6.3V) AGA | analog NE | リード形アルミ電解 |
C5 | 470μ (6.3V) AGA | analog NE | リード形アルミ電解 |
C6 | 100μ (6.3V) | analog N | アルミ電解 |
C7 | 47μ (6.3V) | main-6 W | アルミ電解 |
C8 | 0.47μ (50V) | main-6 W | アルミ電解 |
C9 | 0.47μ (50V) | main-6 W | アルミ電解 |
C10 | 0.47μ (50V) | main-6 W | アルミ電解 |
C11 | 4.7μ (25V) | main-6 E | アルミ電解 |
C12 | 3300P (ML) | main-6 E | - |
C13 | 0.01 (ML) | main-6 E | - |
C14 | 0.1 (ML) | main-6 E | - |
C15 | 47μ (6.3V) | main-6 E | アルミ電解 |
C16 | 470μ (6.3V) AGA | main-5 NE | リード形アルミ電解 |
C18 | 100μ (6.3V) | analog Z | アルミ電解 |
C19 | 100μ (6.3V) | analog Z | アルミ電解 |
C20 | 100μ (6.3V) | analog W | アルミ電解 |
C21 | 100μ (6.3V) | main-6 W | アルミ電解 |
C22 | 100μ (6.3V) | main-6 W | アルミ電解 |
C23 | 47μ (6.3V) | main-6 W | アルミ電解 |
C24 | 47μ (6.3V) | main-6 W | アルミ電解 |
C25 | 1μ (50V) | main-6 W | アルミ電解 |
C26 | 100μ (6.3V) | main-6 SW | アルミ電解 |
C27 | 10μ (16V) | main-6 SW | アルミ電解 |
C28 | 100μ (6.3V) | main-6 W | アルミ電解 |
C29 | 4.7μ (25V) | main-6 W | アルミ電解 |
C30 | 470μ (6.3V) AGA | main-6 W | リード形アルミ電解 |
C31 | 4.7μ (25V) | main-6 W | アルミ電解 |
C33 | 0.47 (50V) | main-2 W | アルミ電解 |
C34 | 100μ (16V) AEA | main-4 E | 小型リード形アルミ電解 |
C35 | 100μ (16V) AEA | main-4 E | 小型リード形アルミ電解 |
C36 | 100μ (6.3V) | main-4 E | アルミ電解 |
C37 | 100μ (6.3V) | main-4 E | アルミ電解 |
C38 | 5P-30P RTO-H0046 | main-6 S | 可変 |
C39 | 4.7μ (25V) | main-6 W | アルミ電解 |
C40 | 4.7μ (25V) | main-6 W | アルミ電解 |
C41 | 4.7μ (25V) | main-6 W | アルミ電解 |
C42 | 100μ (6.3V) | main-6 SW | アルミ電解 |
C43 | 22μ (6.3V) | main-6 SW | アルミ電解 |
C44 | 100μ (6.3V) | main-6 SW | アルミ電解 |
C45 | 100μ (16V) AEA | main-6 W | 小型リード形アルミ電解 |
C46 | 100μ (6.3V) | main-6 SW | アルミ電解 |
C47 | 100μ (6.3V) | main-6 SW | アルミ電解 |
C48 | 1μ (50V) | main-6 SW | アルミ電解 |
C49 | 100μ (6.3V) | main-4 SE | アルミ電解 |
C50 | 330P CM201 | main-6 SE | - |
C51 | 330P CM201 | main-6 SE | - |
C52 | 330P CM201 | main-6 SE | - |
C53 | 330P CM201 | main-6 SE | - |
C54 | 330P CM201 | main-6 SE | - |
C55 | 330P CM201 | main-6 SE | - |
C56 | 330P CM201 | main-6 SE | - |
C57 | 0.1μ | main-6 N | - |
C58 | 1000P | main-6 NE | - |
C59 | 100P | main-6 W | - |
C60 | 100P | main-6 W | - |
C61 | 100P | main-6 W | - |
C62 | 100P | main-6 W | - |
C63 | 100P | main-6 W | - |
C64 | 100P | main-6 W | - |
C65 | 100P | main-6 W | - |
C66 | 0.1μ | main-6 W | - |
C68 | 180P | main-6 W | - |
C69 | 1200P | main-6 W | - |
C70 | 560P | main-6 W | - |
C71 | 1800P | main-6 W | - |
C72 | 100μ | - | △1△2 なし、△4 あり [3] |
C73 | 0.1 | analog W | - |
C74 | 0.1 | analog N | - |
C76 | 100P | main-6 SW | - |
C77 | 100P | main-6 SW | - |
C78 | 100P | main-6 SW | - |
C79 | 330P | main-5 SE | - |
C80 | 330P | main-5 SE | - |
C81 | 330P | main-5 SE | - |
C82 | 2700P | main-6 W | - |
C83 | 330P | main-5 SE | - |
C84 | 330P | main-5 SE | - |
C85 | 0.1 | main-5 SE | - |
C86 | 0.1 | main-4 Z | - |
C87 | 0.1 | analog Z | - |
C88 | 0.1μ | main-5 NE | - |
C89 | 1000P | main-5 NE | - |
C90 | 47μ (6.3V) | main-5 NE | アルミ電解 |
C91 | 1000P | main-6 SW | - |
C92 | 0.1 | main-6 W | - |
C93 | 0.01 | main-6 W | - |
C94 | 0.01 | main-6 W | - |
C97 | 1000P | main-5 SW | - |
C98 | 1000P | main-2 N | - |
C99 | 1000P | main-2 N | - |
C100 | 1000P | main-2 N | - |
C101 | 1000P | main-2 W | - |
C102 | 150P | main-3 SE | - |
C103 | 220P | main-3 SE | - |
C105 | 0.1 | main-2 W | - |
C106 | 100P | main-3 SE | - |
C107 | 0.1 | main-2 W | - |
C108 | 150P | main-3 SE | - |
C109 | 150P | main-3 SE | - |
C110 | 0.1 | main-3 W | - |
C111 | 0.1 | main-2 S | - |
C112 | main-2 W | - | |
C113 | 0.1 | main-4 E | - |
C114 | 0.1 | main-4 E | - |
C115 | 0.1 | main-4 E | - |
C116 | 0.1 | main-4 E | - |
C117 | 0.1 | main-5 W | - |
C118 | 0.1 | main-5 W | - |
C119 | 39P (CH) | main-6 S | - |
C120 | 0.1 | main-6 SW | - |
C121 | 0.1 | main-6 S | - |
C122 | main-6 SW | - | |
C123 | main-6 SW | - | |
C124 | 1000P | main-6 SW | - |
C125 | 1000P | main-6 SW | - |
C126 | 0.1 | main-6 SE | - |
C127 | 100P | main-1 SW | - |
C128 | 100P | main-1 SW | - |
C129 | 0.1 | main-5 SW | - |
C130 | 0.1 | main-5 SW | - |
C131 | 0.1 | main-5 SW | - |
C132 | 0.1μF | analog SW | - |
C133 | 1800P | main-6 W | - |
C134 | 47P | main-4 W | - |
C135 | 0.1 | main-5 E | - |
C201 | 4.7μ (50V) | control W | 電解 |
C202 | 4.7μ (50V) | control W | 電解 |
C203 | 4.7μ (50V) | control W | 電解 |
C204 | 4.7μ (50V) | control W | 電解 |
C205 | 0.1 (ML) | control E | - |
C207 | 4.7μ (50V) | control E | 電解 |
C208 | 47μ (16V) | control E | 電解 |
C209 | 100μ (16V) | control SW | 電解 |
C210 | 100μ (6.3V) | control SW | 電解 |
C211 | 100μ (16V) | control SW | 電解 |
C212 | 100μ (6.3V) | control SW | 電解 |
C215 | 5P-30P RTO-H1030 | control S | 可変 |
C216 | 39P (CH) | control S | - |
C217 | 22μ (16V) | control SW | 電解 |
C218 | 1μ (50V) | control SW | 電解 |
C219 | 0.1 | control SW | - |
C224 | 100μ (6.3V) | control W | 電解 |
C225 | 10μ (16V) | control SW | 電解 |
C226 | 4.7μ (50V) | control W | 電解 |
C227 | 100μ (16V) | control W | 電解 |
C228 | 1800P | control W | - |
C229 | 1800P | control W | - |
C230 | 4.7μ (50V) | control W | 電解 |
C231 | 0.47μ (50V) | control W | 電解 |
C232 | 0.47μ (50V) | control W | 電解 |
C233 | 1μ (50V) | control W | 電解 |
C234 | 100μ (10V) | control SW | 電解 |
C235 | 100μ (16V) | control SW | 電解 |
C236 | 0.47μ (50V) | control W | 電解 |
C237 | 100μ (6.3V) | control SW | 電解 |
C238 | 100μ (6.3V) | control SW | 電解 |
C239 | 0.01 | control W | - |
C240 | 0.01 | control W | - |
C241 | 1000P | control SW | - |
C242 | 100μ (16V) | control SW | 電解 |
C243 | 100μ (10V) | control W | 電解 |
C247 | 0.47 (50V) | control SE | 電解 |
C248 | 0.1 | control W | - |
C249 | 100μ (6.3V) | control W | 電解 |
C250 | 1000P | control SW | - |
C251 | 1000P | control SW | - |
C252 | 47μ (16V) | control W | 電解 |
C253 | 47μ (16V) | control W | 電解 |
C254 | 180P | control W | - |
C255 | 1200P | control W | - |
C256 | 560P | control W | - |
C257 | 1800P | control W | - |
C258 | 1μ (50V) | control W | 電解 |
C259 | 100μ (16V) | control W | 電解 |
C260 | 4.7μ (50V) | control W | 電解 |
C261 | 100μ (10V) | control SW | 電解 |
C262 | 0.01 (ML) | control E | - |
C263 | 3300P (ML) | control E | - |
C264 | 0.47 (50V) | control SE | 電解 |
C265 | 0.1 | control S | - |
C266 | 0.1μ | control N | - |
C267 | 100P | control SW | - |
C268 | 100P | control SW | - |
C269 | 100P | control SW | - |
C270 | control SW | - | |
C271 | control SW | - | |
C348 | 1μ (50V) | main-1 N | アルミ電解 |
C351 | 1μ (50V) | main-1 N | アルミ電解 |
C378 | 0.1 | main-1 S | - |
C379 | 0.1 | main-1 S | - |
C501 | 100μ (6.3V) | connect | リード形アルミ電解 |
C502 | 0.1 | connect | - |
C503 | 0.1 | connect | - |
C504 | 0.1 | connect | - |
C505 | 0.1 | connect | - |
C601 | 47P | fd | - |
C602 | 47P | fd | - |
C701 | 47μ (6.3V) | i/o | アルミ電解 |
C702 | 47μ (16V) | i/o | アルミ電解 |
C703 | 47μ (16V) | i/o | アルミ電解 |
C754 | 0.1 | i/o | - |
C755 | 0.1 | i/o | - |
C760 | 0.1 | i/o | - |
CM201 | 330P X7 (RMPTE0027C) | control SE | - |
CM203 | 100P X7 | control W | - |
CM204 | 100P X7 | control W | - |
CM501 | 100P X7 | connect | - |
CM601 | 47P X8 | fd | - |
CM602 | 47P X8 | fd | - |
CM603 | 47P X8 | fd | - |
CM604 | 47P X8 | fd | - |
CM605 | 47P X8 | fd | - |
電源部 | |||
C1 | 0.22μ (125V) | power NW | - |
C2 | 0.1μ (125V) | power NW | - |
C3 | 2200P (250V) | power NW | - |
C4 | 2200P (250V) | power NW | - |
C5 | 2200P (250V) | power NW | - |
C6 | 270μ (200V) | power NW | 電解 |
C7 | 2200P (1KV) | power N | - |
C8 | 0.01μ (50V) | power N | - |
C9 | 0.22μ (50V) | power Z | - |
C10 | 0.01μ (50V) | power Z | - |
C11 | 1μ (200V) | power Z | 電解 |
C12 | 0.22μ (50V) | power Z | - |
C21 | 0.1μ (50V) | power S | - |
C22 | 100μ (25V) | power S | 電解 |
C23 | 470P (1KV) | power S | - |
C24 | 470P (1KV) | power S | - |
C51 | 5600μ (10V) | power NE | 電解 |
C52 | 5600μ (10V) | power NE | 電解 |
C53 | 1800μ (10V) | power NE | 電解 |
C54 | 82μ (35V) | power NE | 電解 |
C55 | 100μ (25V) | power NE | 電解 |
C57 | 82μ (35V) | power NE | 電解 |
C58 | 100μ (25V) | power NE | 電解 |
C59 | 100μ (25V) | power SE | 電解 |
C60 | 47μ (25V) | power SE | 電解 |
C61 | 0.022μ (50V) | power E | - |
C62 | 3.3μ (50V) | power SE | 電解 |
キーボード | |||
C1 | 33PF | keyboard NW | - |
C2 | 33PF | keyboard NW | - |
C3 | 2.2μF (50V) | keyboard NW | 電解 |
C4 | 0.1μF | keyboard SW | - |
C5 | 0.1μF | keyboard SW | - |
C6 | 100μF (10V) | keyboard SW | 電解 |
C7 | 0.1μF | keyboard SW | - |
C8 | 0.1μF | keyboard SW | - |
C9 | 0.1μF | keyboard W | - |
C10 | 0.1μF | keyboard NE | - |
C11 | 470PF | keyboard SW | - |
C12 | 470PF | keyboard W | - |
C13 | 1000PF | keyboard S | - |
参考 [1] CZ-674C-H のサービスマニュアル (1992/2、△1) [2] X68K.NET [3] X680x0@x68ch 掲示板 |
関連ウェブページ
X68030 電解コンデンサ交換 | さば技研 [saba-g.jp]